Prislista Stordjur
Enskild analys
P-ACTH | 420 |
S-Albumin | 90 |
S-ALP | 90 |
Serum Amyloid A | 230 |
S-Anaplasma phagocyt. IgG ELISA | 305 |
S-ASAT | 90 |
S-Bilirubin | 90 |
S-B12 | 215 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 305 |
S-Borrelia IgG Line blot | 640 |
S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 490 |
S-Calcium | 90 |
S-CK | 90 |
S-Folsyra | 215 |
S-Fosfat | 90 |
S-Gallsyror | 120 |
P-Glukos | 90 |
S-GT | 90 |
S-Insulin | 310 |
S-Järn | 100 |
S-Koppar | 110 |
S-Kortisol | 205 |
S-Kreatinin | 90 |
S-Magnesium | 90 |
S-Progesteron | 264 |
S-Totalprotein | 90 |
S-Triglycerider | 90 |
S-Trijodtyronin, T3 | 210 |
S-Troponin I | 240 |
S-Tyroxin, T4 | 210 |
S-Urea | 90 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 475 |
Avmagringsstatus | 620 |
Avmagringsstatus + SAA | 760 |
Borrelia + Anaplasma | 530 |
Borrelia + Anaplasma inkl SAA | 670 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot | 1065 |
B12 + Folsyra | 345 |
Elekrolytstatus | 160 |
Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 890 |
Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 720 |
Hematologiskt status | 270 |
Hematologiskt status + Kortisol | 415 |
Hälsostatus | 590 |
Hälsostatus kupong (minst 5 st) | 545 |
Hälsostatus + Kortisol | 735 |
Hämning Dexametason, 2 prov | 330 |
Infektionsstatus 1 | 880 |
Infektionsstatus 2 | 610 |
Infektionsstatus 3 | 450 |
Kapillärelektrofores | 280 |
Leverstatus | 370 |
Lever + Njure | 650 |
Lever + Njure inkl SAA | 790 |
Metaboliskt status | 900 |
Mineralstatus | 410 |
Njurstatus | 385 |
Träningsstatus | 440 |
T4 + T3 | 325 |
Tävlingsstatus | 540 |
Utredningsstatus Ordinär | 830 |
Utredningsstatus Ordinär + SAA | 970 |
Utredningsstatus Special | 1070 |
Utredningsstatus Special + SAA | 1210 |
Alla priser i SEK exklusive moms