Prislista Smådjur
Enskild analys
S-ANA | 595 |
S-ANA utökad titrering | 495 |
S-ALAT | 90 |
S-Albumin | 90 |
S-ALP | 90 |
S-Amylas | 100 |
S-Serum Amyloid A | 240 |
S-Anaplasma phagocyt. IgG ELISA | 320 |
S-ASAT | 90 |
S-Bilirubin | 90 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 320 |
S-Borrelia IgG Line blot | 660 |
S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 510 |
S-B12 | 225 |
S-Bromid | 340 |
S-Calcium | 90 |
S-CK | 90 |
S-Canine CRP | 165 |
S-Felint Coronavirus | 340 |
S-Digoxin | 305 |
S-Fenobarbital | 270 |
S-Folsyra | 225 |
S-Fosfat | 90 |
S-Gallsyror | 120 |
S-Glukos | 90 |
S-Glykerat Protein | 125 |
S-GT | 90 |
S-Homocystein | 400 |
S-Insulin | 325 |
S-Järn | 100 |
S-Kolesterol | 90 |
S-Kortisol | 215 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 1 prov | 320 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 2 prov | 530 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 3 prov | 740 |
S-Kreatinin | 90 |
U-Mikroalbumin (kvantitativ) | 245 |
S-NT-proBNP kvantitativ | 350 |
S-cPL kvantitativ | 370 |
S-fPL kvantitativ | 370 |
S-Progesteron | 280 |
U-Protein/Kreatinin-kvot | 215 |
S-TgAA | 340 |
S-TLI | 295 |
S-Totalprotein | 90 |
S-Toxoplasma gondii IgG Screening | 590 |
S-Triglycerider | 90 |
S-Trijodtyronin, T3 | 220 |
S-Troponin I | 255 |
S-Canine TSH | 280 |
S-Fritt Tyroxin, T4 | 220 |
S-Tyroxin, T4 | 220 |
S-Urea | 90 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 530 |
Anemistatus + Retikulocyter | 590 |
Basstatus Hund | 540 |
Basstatus Katt | 490 |
Basstatus Katt + SAA | 640 |
Borrelia + Anaplasma ELISA Hund | 540 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot Hund | 1080 |
B12 + Folsyra | 360 |
Elektrolytstatus | 170 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Hund | 520 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Katt | 360 |
Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores | 660 |
FIV + FeLV (Idexx snaptest) | 400 |
Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 890 |
Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 720 |
Gallsyrebelastning 2 prover | 220 |
Hematologiskt status | 280 |
Hematologiskt status + Retikulocyter | 340 |
Hämning, Dexametason | 440 |
Infektionsstatus Hund | 880 |
Infektionsstatus Katt | 880 |
Kapillärelektrofores | 320 |
Leverstatus | 420 |
Leverstatus + Gallsyror postprandial | 520 |
Fenobarbital + Leverkontroll | 550 |
Njurstatus | 280 |
Stort Njurstatus | 540 |
Pankreatit Hund/Katt | 620 |
Pankreas-Lever/Njure Hund | 820 |
Pankreas-Lever/Njure Katt | 720 |
PU/PD-Utredning | 610 |
PU/PD-Utredning + Stimulering ACTH | 920 |
Rutinstatus Hund | 625 |
Rutinstatus Katt | 575 |
Rutinstatus Katt + SAA | 725 |
Seniorkontroll Hund/Katt | 615 |
Stimulering ACTH | 340 |
Stimulering ACTH + Elektrolytstatus | 510 |
Terapikontroll Hypotyreos | 390 |
Terapikontroll Hypotyreos + T4 6h | 545 |
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet | 980 |
Trötthet-Apatistatus | 960 |
Tyreoideastatus | 420 |
Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 510 |
Tyreoidea-TgAA-status | 540 |
Stort Tyreoideastatus | 530 |
Stor Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 605 |
T4 + T3 Katt | 340 |
Utredningsstatus Hund | 885 |
Utredningsstatus Hund exkl. hematologi | 835 |
Utredningsstatus Katt | 835 |
Utredningsstatus Katt exkl. hematologi | 785 |
Totalscreening Hund | 1395 |
Alla priser i SEK exklusive moms