Prislista Smådjur
Enskild analys
S-ANA | 570 |
S-ANA utökad titrering | 470 |
S-ALAT | 90 |
S-Albumin | 90 |
S-ALP | 90 |
S-Amylas | 100 |
S-Serum Amyloid A | 230 |
S-Anaplasma phagocyt. IgG ELISA | 295 |
S-ASAT | 90 |
S-Bilirubin | 90 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 295 |
S-Borrelia IgG Line blot | 630 |
S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 480 |
S-B12 | 200 |
S-Bromid | 310 |
S-Calcium | 90 |
S-CK | 90 |
S-Canine CRP | 155 |
S-Felint Coronavirus | 305 |
S-Digoxin | 275 |
S-Fenobarbital | 260 |
S-Folsyra | 200 |
S-Fosfat | 90 |
S-Gallsyror | 120 |
S-Glukos | 90 |
S-Glykerat Protein | 120 |
S-GT | 90 |
S-Homocystein | 365 |
S-Insulin | 300 |
S-Järn | 100 |
S-Kolesterol | 90 |
S-Kortisol | 205 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 1 prov | 315 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 2 prov | 530 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 3 prov | 740 |
S-Kreatinin | 90 |
U-Mikroalbumin (kvantitativ) | 220 |
S-NT-proBNP kvantitativ | 320 |
S-cPL kvantitativ | 350 |
S-fPL kvantitativ | 350 |
S-Progesteron | 264 |
U-Protein/Kreatinin-kvot | 205 |
S-TgAA | 310 |
S-TLI | 275 |
S-Totalprotein | 90 |
S-Toxoplasma gondii IgG Screening | 560 |
S-Triglycerider | 90 |
S-Trijodtyronin, T3 | 210 |
S-Troponin I | 240 |
S-Canine TSH | 270 |
S-Fritt Tyroxin, T4 | 210 |
S-Tyroxin, T4 | 210 |
S-Urea | 90 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 515 |
Anemistatus + Retikulocyter | 575 |
Basstatus Hund | 525 |
Basstatus Katt | 475 |
Basstatus Katt + SAA | 615 |
Borrelia + Anaplasma ELISA Hund | 515 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot Hund | 1050 |
B12 + Folsyra | 330 |
Elektrolytstatus | 150 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Hund | 480 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Katt | 330 |
Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores | 540 |
FIV + FeLV (Idexx snaptest) | 370 |
Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 890 |
Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 720 |
Gallsyrebelastning 2 prover | 220 |
Hematologiskt status | 260 |
Hematologiskt status + Retikulocyter | 320 |
Hämning, Dexametason | 395 |
Infektionsstatus Hund | 830 |
Infektionsstatus Katt | 830 |
Kapillärelektrofores | 250 |
Leverstatus | 400 |
Leverstatus + Gallsyror postprandial | 500 |
Fenobarbital + Leverkontroll | 530 |
Njurstatus | 270 |
Stort Njurstatus | 525 |
Pankreatit Hund/Katt | 590 |
Pankreas-Lever/Njure Hund | 790 |
Pankreas-Lever/Njure Katt | 690 |
PU/PD-Utredning | 580 |
PU/PD-Utredning + Stimulering ACTH | 890 |
Rutinstatus Hund | 600 |
Rutinstatus Katt | 550 |
Rutinstatus Katt + SAA | 690 |
Seniorkontroll Hund/Katt | 590 |
Stimulering ACTH | 330 |
Stimulering ACTH + Elektrolytstatus | 480 |
Terapikontroll Hypotyreos | 375 |
Terapikontroll Hypotyreos + T4 6h | 520 |
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet | 980 |
Trötthet-Apatistatus | 935 |
Tyreoideastatus | 400 |
Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 490 |
Tyreoidea-TgAA-status | 525 |
Stort Tyreoideastatus | 515 |
Stor Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 590 |
T4 + T3 Katt | 325 |
Utredningsstatus Hund | 850 |
Utredningsstatus Hund exkl. hematologi | 800 |
Utredningsstatus Katt | 800 |
Utredningsstatus Katt exkl. hematologi | 750 |
Totalscreening Hund | 1350 |
Alla priser i SEK exklusive moms