Prislista Smådjur
Enskild analys
S-ANA | 645 |
S-ANA utökad titrering | 535 |
S-ALAT | 95 |
S-Albumin | 95 |
S-ALP | 95 |
S-Amylas | 110 |
S-Serum Amyloid A | 265 |
S-Anaplasma phag. IgG | 350 |
S-ASAT | 95 |
S-Bilirubin | 95 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG | 350 |
S-Borrelia IgG Line blot | 715 |
S-Borrelia IgG Line blot uppf. | 560 |
S-B12 | 250 |
S-Bromid | 410 |
S-Calcium | 95 |
S-CK | 95 |
S-Canine CRP | 180 |
S-Felint Coronavirus | 370 |
S-Digoxin | 390 |
S-Fenobarbital | 295 |
S-Folsyra | 250 |
S-Fosfat | 95 |
S-Gallsyror | 130 |
S-Glukos | 95 |
S-Glykerat Protein | 135 |
S-GT | 95 |
S-Homocystein | 450 |
S-Insulin | 350 |
S-Järn | 110 |
S-Kolesterol | 95 |
S-Kortisol | 230 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 1 prov | 345 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 2 prov | 570 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 3 prov | 795 |
S-Kreatinin | 95 |
S-NT-proBNP kvantitativ | 385 |
S-cPL kvantitativ | 400 |
S-fPL kvantitativ | 400 |
S-Progesteron | 304 |
U-Protein/Kreatinin-kvot | 240 |
S-SDMA | 410 |
S-TgAA | 370 |
S-Canine TLI | 320 |
S-Totalprotein | 95 |
S-Toxoplasma gondii IgG Screening | 640 |
S-Triglycerider | 95 |
S-Trijodtyronin, T3 | 235 |
S-Troponin I | 280 |
S-Canine TSH | 305 |
S-Fritt Tyroxin, T4 | 235 |
S-Tyroxin, T4 | 235 |
S-Urea | 95 |
Tilläggsanalyser: | |
Serum Amyloid A | 165 |
S-CRP | 110 |
S-Kortisol | 170 |
S-SDMA | 310 |
S-T4/S-T3/S-FT4 | 170 |
S-TSH | 195 |
S-TgAA | 235 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 570 |
Anemistatus + Retikulocyter | 640 |
Basstatus Hund | 580 |
Basstatus Katt | 530 |
Basstatus Katt + SAA | 695 |
Borrelia + Anaplasma ELISA Hund | 595 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot Hund | 1170 |
B12 + Folsyra | 395 |
Elektrolytstatus | 185 |
Cancerrisk (Alertix PrediPet®) | 790 |
Cancerrisk (Alertix PrediPet®) + Hematologiskt status | 890 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Hund | 565 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Katt | 395 |
Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores | 730 |
FIV + FeLV | 435 |
Gallsyrebelastning 2 prover | 240 |
Hematologiskt status | 305 |
Hematologiskt status + Retikulocyter | 375 |
Hämning, Dexametason | 475 |
Infektionsstatus Hund | 955 |
Infektionsstatus Katt | 955 |
Kapillärelektrofores | 370 |
Leverstatus | 450 |
Leverstatus + Gallsyror postprandial | 560 |
Fenobarbital + Leverkontroll | 600 |
Njurstatus | 305 |
Stort Njurstatus | 580 |
Pankreatit Hund/Katt | 670 |
Pankreas-Lever/Njure Hund | 885 |
Pankreas-Lever/Njure Katt | 780 |
PU/PD-Utredning | 660 |
PU/PD-Utredning + Stimulering ACTH | 1030 |
Rutinstatus Hund | 675 |
Rutinstatus Katt | 625 |
Rutinstatus Katt + SAA | 790 |
Seniorkontroll Hund/Katt | 665 |
Stimulering ACTH | 370 |
Stimulering ACTH + Elektrolytstatus | 555 |
Terapikontroll Hypotyreos | 420 |
Terapikontroll Hypotyreos + T4 6h | 590 |
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet | 1060 |
Trötthet-Apatistatus | 1040 |
Tyreoideastatus | 455 |
Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 550 |
Tyreoidea-TgAA-status | 580 |
Stort Tyreoideastatus | 570 |
Stor Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 655 |
T4 + T3 Katt | 370 |
Utredningsstatus Hund | 960 |
Utredningsstatus Hund exkl. hematologi | 910 |
Utredningsstatus Katt | 900 |
Utredningsstatus Katt exkl. hematologi | 850 |
Totalscreening Hund | 1540 |
Alla priser i SEK exklusive moms