Prislista Stordjur
Enskild analys
| P-ACTH | 455 | 
| S-Albumin | 95 | 
| S-ALP | 95 | 
| Serum Amyloid A | 265 | 
| S-Anaplasma phagocyt. IgG IIF | 350 | 
| S-ASAT | 95 | 
| S-Bilirubin | 95 | 
| S-B12 | 250 | 
| S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 350 | 
| S-Borrelia IgG Line blot | 715 | 
| S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 560 | 
| S-Calcium | 95 | 
| S-CK | 95 | 
| S-Folsyra | 250 | 
| S-Fosfat | 95 | 
| S-Gallsyror | 130 | 
| P-Glukos | 95 | 
| S-GT | 95 | 
| S-Insulin | 350 | 
| S-Järn | 110 | 
| S-Koppar | 120 | 
| S-Kortisol | 230 | 
| S-Kreatinin | 95 | 
| S-Magnesium | 95 | 
| S-Progesteron | 304 | 
| S-Totalprotein | 95 | 
| S-Triglycerider | 95 | 
| S-Trijodtyronin, T3 | 235 | 
| S-Troponin I | 280 | 
| S-Tyroxin, T4 | 235 | 
| S-Urea | 95 | 
| S-Zink | 120 | 
| Tilläggsanalyser: | |
| Serum Amyloid A | 165 | 
| S-Kortisol | 170 | 
Gruppanalyser
| Anemistatus | 530 | 
| Avmagringsstatus | 690 | 
| Avmagringsstatus + SAA | 855 | 
| Borrelia + Anaplasma | 595 | 
| Borrelia + Anaplasma inkl SAA | 760 | 
| Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot | 1170 | 
| B12 + Folsyra | 395 | 
| Elektrolytstatus | 185 | 
| Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 965 | 
| Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 775 | 
| Hematologiskt status | 305 | 
| Hematologiskt status + Kortisol | 475 | 
| Hälsostatus | 660 | 
| Hälsostatus kupong (minst 5 st) | 615 | 
| Hälsostatus + SAA | 780 | 
| Hämning Dexametason, 2 prov | 370 | 
| Infektionsstatus 1 | 995 | 
| Infektionsstatus 2 | 700 | 
| Infektionsstatus 3 | 510 | 
| Kapillärelektrofores | 370 | 
| Leverstatus | 410 | 
| Lever + Njure | 735 | 
| Lever + Njure inkl SAA | 900 | 
| Metaboliskt status | 995 | 
| Mineralstatus | 455 | 
| Njurstatus | 430 | 
| Träningsstatus | 485 | 
| T4 + T3 | 370 | 
| Tävlingsstatus | 580 | 
| Utredningsstatus Ordinär | 915 | 
| Utredningsstatus Ordinär + SAA | 1080 | 
| Utredningsstatus Special | 1235 | 
| Utredningsstatus Special + SAA | 1400 | 
Alla priser i SEK exklusive moms