Prislista Stordjur
Enskild analys
| P-ACTH | 485 |
| S-Albumin | 100 |
| S-ALP | 100 |
| Serum Amyloid A | 280 |
| S-Anaplasma phagocyt. IgG IIF | 370 |
| S-ASAT | 100 |
| S-Bilirubin | 100 |
| S-B12 | 265 |
| S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 370 |
| S-Borrelia IgG Line blot | 750 |
| S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 590 |
| S-Calcium | 100 |
| S-CK | 100 |
| S-Folsyra | 265 |
| S-Fosfat | 100 |
| S-Gallsyror | 140 |
| P-Glukos | 100 |
| S-GT | 100 |
| S-Insulin | 390 |
| S-Järn | 120 |
| S-Koppar | 125 |
| S-Kortisol | 245 |
| S-Kreatinin | 100 |
| S-Magnesium | 100 |
| S-Progesteron | 320 |
| S-Totalprotein | 100 |
| S-Triglycerider | 100 |
| S-Trijodtyronin, T3 | 250 |
| S-Troponin I | 295 |
| S-Tyroxin, T4 | 250 |
| S-Urea | 100 |
| S-Zink | 130 |
| Tilläggsanalyser: | |
| Serum Amyloid A | 180 |
| S-Kortisol | 180 |
Gruppanalyser
| Anemistatus | 560 |
| Avmagringsstatus | 730 |
| Avmagringsstatus + SAA | 910 |
| Borrelia + Anaplasma | 630 |
| Borrelia + Anaplasma inkl SAA | 810 |
| Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot | 1240 |
| B12 + Folsyra | 425 |
| Elektrolytstatus | 200 |
| Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 1025 |
| Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 820 |
| Hematologiskt status | 325 |
| Hematologiskt status + Kortisol | 505 |
| Hälsostatus | 700 |
| Hälsostatus kupong (minst 5 st) | 650 |
| Hälsostatus + SAA | 880 |
| Hämning Dexametason, 2 prov | 390 |
| Infektionsstatus 1 | 1055 |
| Infektionsstatus 2 | 740 |
| Infektionsstatus 3 | 540 |
| Kapillärelektrofores | 390 |
| Leverstatus | 435 |
| Lever + Njure | 780 |
| Lever + Njure inkl SAA | 960 |
| Metaboliskt status | 1055 |
| Mineralstatus | 480 |
| Njurstatus | 455 |
| Träningsstatus | 515 |
| T4 + T3 | 395 |
| Tävlingsstatus | 615 |
| Utredningsstatus Ordinär | 970 |
| Utredningsstatus Ordinär + SAA | 1150 |
| Utredningsstatus Special | 1310 |
| Utredningsstatus Special + SAA | 1490 |
Alla priser i SEK exklusive moms