Prislista Stordjur
Enskild analys
P-ACTH | 440 |
S-Albumin | 95 |
S-ALP | 95 |
Serum Amyloid A | 255 |
S-Anaplasma phagocyt. IgG ELISA | 335 |
S-ASAT | 95 |
S-Bilirubin | 95 |
S-B12 | 240 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG ELISA | 335 |
S-Borrelia IgG Line blot | 690 |
S-Borrelia IgG Line blot uppföljningsprov (inom 4 v) | 535 |
S-Calcium | 95 |
S-CK | 95 |
S-Folsyra | 240 |
S-Fosfat | 95 |
S-Gallsyror | 125 |
P-Glukos | 95 |
S-GT | 95 |
S-Insulin | 340 |
S-Järn | 105 |
S-Koppar | 115 |
S-Kortisol | 225 |
S-Kreatinin | 95 |
S-Magnesium | 95 |
S-Progesteron | 296 |
S-Totalprotein | 95 |
S-Triglycerider | 95 |
S-Trijodtyronin, T3 | 230 |
S-Troponin I | 270 |
S-Tyroxin, T4 | 230 |
S-Urea | 95 |
S-Zink | 115 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 515 |
Avmagringsstatus | 670 |
Avmagringsstatus + SAA | 830 |
Borrelia + Anaplasma | 565 |
Borrelia + Anaplasma inkl SAA | 725 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot | 1130 |
B12 + Folsyra | 380 |
Elekrolytstatus | 180 |
Fästingscreening Borrelia/Anaplasma/TBE | 935 |
Fästingscreening uppföljning (inom 4 v.) | 755 |
Hematologiskt status | 295 |
Hematologiskt status + Kortisol | 460 |
Hälsostatus | 640 |
Hälsostatus kupong (minst 5 st) | 595 |
Hälsostatus + Kortisol | 805 |
Hämning Dexametason, 2 prov | 360 |
Infektionsstatus 1 | 965 |
Infektionsstatus 2 | 680 |
Infektionsstatus 3 | 495 |
Kapillärelektrofores | 350 |
Leverstatus | 400 |
Lever + Njure | 715 |
Lever + Njure inkl SAA | 875 |
Metaboliskt status | 965 |
Mineralstatus | 440 |
Njurstatus | 420 |
Träningsstatus | 470 |
T4 + T3 | 360 |
Tävlingsstatus | 565 |
Utredningsstatus Ordinär | 890 |
Utredningsstatus Ordinär + SAA | 1050 |
Utredningsstatus Special | 1200 |
Utredningsstatus Special + SAA | 1360 |
Alla priser i SEK exklusive moms