Prislista Smådjur
Enskild analys
| S-ANA | 685 |
| S-ANA utökad titrering | 565 |
| S-ALAT | 100 |
| S-Albumin | 100 |
| S-ALP | 100 |
| S-Amylas | 120 |
| S-Serum Amyloid A | 280 |
| S-Anaplasma phag. IgG | 370 |
| S-ASAT | 100 |
| S-Bilirubin | 100 |
| S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG | 370 |
| S-Borrelia IgG Line blot | 750 |
| S-Borrelia IgG Line blot uppf. | 590 |
| S-B12 | 265 |
| S-Bromid | 440 |
| S-Calcium | 100 |
| S-CK | 100 |
| S-Canine CRP | 190 |
| S-Felint Coronavirus | 395 |
| S-Digoxin | 420 |
| S-Fenobarbital | 315 |
| S-Folsyra | 265 |
| S-Fosfat | 100 |
| S-Gallsyror | 140 |
| S-Glukos | 100 |
| S-Glykerat Protein | 145 |
| S-GT | 100 |
| S-Homocystein | 480 |
| S-Insulin | 390 |
| S-Järn | 120 |
| S-Kolesterol | 100 |
| S-Kortisol | 245 |
| U-Kortisol/Kreatinin-kvot 1 prov | 365 |
| U-Kortisol/Kreatinin-kvot 2 prov | 605 |
| U-Kortisol/Kreatinin-kvot 3 prov | 845 |
| S-Kreatinin | 100 |
| S-NT-proBNP kvantitativ | 410 |
| S-cPL kvantitativ | 425 |
| S-fPL kvantitativ | 425 |
| S-Progesteron | 320 |
| U-Protein/Kreatinin-kvot | 255 |
| S-SDMA | 435 |
| S-TgAA | 390 |
| S-Canine TLI | 340 |
| S-Totalprotein | 100 |
| S-Toxoplasma gondii IgG Screening | 680 |
| S-Triglycerider | 100 |
| S-Trijodtyronin, T3 | 250 |
| S-Troponin I | 295 |
| S-Canine TSH | 325 |
| S-Fritt Tyroxin, T4 | 250 |
| S-Tyroxin, T4 | 250 |
| S-Urea | 100 |
| Tilläggsanalyser: | |
| Serum Amyloid A | 180 |
| S-CRP | 120 |
| S-Kortisol | 180 |
| S-SDMA | 335 |
| S-T4/S-T3/S-FT4 | 180 |
| S-TSH | 210 |
| S-TgAA | 255 |
Gruppanalyser
| Anemistatus | 605 |
| Anemistatus + Retikulocyter | 680 |
| Basstatus Hund | 615 |
| Basstatus Katt | 560 |
| Basstatus Katt + SAA | 740 |
| Borrelia + Anaplasma ELISA Hund | 630 |
| Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot Hund | 1240 |
| B12 + Folsyra | 425 |
| Elektrolytstatus | 200 |
| Cancerrisk (Alertix PrediPet®) | 790 |
| Cancerrisk (Alertix PrediPet®) + Hematologiskt status | 890 |
| Exokrin Pankreasinsufficiens Hund | 600 |
| Exokrin Pankreasinsufficiens Katt | 425 |
| Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores | 785 |
| FIV + FeLV | 460 |
| Gallsyrebelastning 2 prover | 255 |
| Hematologiskt status | 325 |
| Hematologiskt status + Retikulocyter | 400 |
| Hämning, Dexametason | 520 |
| Infektionsstatus Hund | 1015 |
| Infektionsstatus Katt | 1015 |
| Kapillärelektrofores | 390 |
| Leverstatus | 475 |
| Leverstatus + Gallsyror postprandial | 590 |
| Fenobarbital + Leverkontroll | 640 |
| Njurstatus | 325 |
| Stort Njurstatus | 615 |
| Pankreatit Hund/Katt | 710 |
| Pankreas-Lever/Njure Hund | 940 |
| Pankreas-Lever/Njure Katt | 825 |
| PU/PD-Utredning | 700 |
| PU/PD-Utredning + Stimulering ACTH | 1090 |
| Rutinstatus Hund | 715 |
| Rutinstatus Katt | 660 |
| Rutinstatus Katt + SAA | 840 |
| Seniorkontroll Hund/Katt | 705 |
| Stimulering ACTH | 390 |
| Stimulering ACTH + Elektrolytstatus | 590 |
| Terapikontroll Hypotyreos | 445 |
| Terapikontroll Hypotyreos + T4 6h | 625 |
| Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet | 1125 |
| Trötthet-Apatistatus | 1100 |
| Tyreoideastatus | 480 |
| Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 585 |
| Tyreoidea-TgAA-status | 620 |
| Stort Tyreoideastatus | 605 |
| Stor Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 695 |
| T4 + T3 Katt | 395 |
| Utredningsstatus Hund | 1020 |
| Utredningsstatus Hund exkl. hematologi | 970 |
| Utredningsstatus Katt | 955 |
| Utredningsstatus Katt exkl. hematologi | 905 |
| Totalscreening Hund | 1630 |
Alla priser i SEK exklusive moms