Prislista Smådjur
Enskild analys
S-ANA | 625 |
S-ANA utökad titrering | 520 |
S-ALAT | 95 |
S-Albumin | 95 |
S-ALP | 95 |
S-Amylas | 105 |
S-Serum Amyloid A | 255 |
S-Anaplasma phag. IgG | 335 |
S-ASAT | 95 |
S-Bilirubin | 95 |
S-Borrelia burgdorferi s.l. IgG | 335 |
S-Borrelia IgG Line blot | 690 |
S-Borrelia IgG Line blot uppf. | 535 |
S-B12 | 240 |
S-Bromid | 360 |
S-Calcium | 95 |
S-CK | 95 |
S-Canine CRP | 175 |
S-Felint Coronavirus | 360 |
S-Digoxin | 320 |
S-Fenobarbital | 285 |
S-Folsyra | 240 |
S-Fosfat | 95 |
S-Gallsyror | 125 |
S-Glukos | 95 |
S-Glykerat Protein | 130 |
S-GT | 95 |
S-Homocystein | 430 |
S-Insulin | 340 |
S-Järn | 105 |
S-Kolesterol | 95 |
S-Kortisol | 225 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 1 prov | 335 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 2 prov | 555 |
U-Kortisol/Kreatinin-kvot 3 prov | 775 |
S-Kreatinin | 95 |
S-NT-proBNP kvantitativ | 370 |
S-cPL kvantitativ | 390 |
S-fPL kvantitativ | 390 |
S-Progesteron | 296 |
U-Protein/Kreatinin-kvot | 230 |
S-SDMA | 390 |
S-TgAA | 360 |
S-Canine TLI | 310 |
S-Totalprotein | 95 |
S-Toxoplasma gondii IgG Screening | 620 |
S-Triglycerider | 95 |
S-Trijodtyronin, T3 | 230 |
S-Troponin I | 270 |
S-Canine TSH | 295 |
S-Fritt Tyroxin, T4 | 230 |
S-Tyroxin, T4 | 230 |
S-Urea | 95 |
Tilläggsanalyser: | |
Serum Amyloid A | 160 |
S-CRP | 105 |
S-Kortisol | 165 |
S-SDMA | 290 |
Gruppanalyser
Anemistatus | 555 |
Anemistatus + Retikulocyter | 620 |
Basstatus Hund | 565 |
Basstatus Katt | 515 |
Basstatus Katt + SAA | 675 |
Borrelia + Anaplasma ELISA Hund | 565 |
Borrelia + Anaplasma + Borrelia Line blot Hund | 1130 |
B12 + Folsyra | 380 |
Elektrolytstatus | 180 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Hund | 545 |
Exokrin Pankreasinsufficiens Katt | 380 |
Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores | 710 |
FIV + FeLV (Idexx snaptest) | 420 |
Gallsyrebelastning 2 prover | 230 |
Hematologiskt status | 295 |
Hematologiskt status + Retikulocyter | 360 |
Hämning, Dexametason | 460 |
Infektionsstatus Hund | 925 |
Infektionsstatus Katt | 925 |
Kapillärelektrofores | 350 |
Leverstatus | 440 |
Leverstatus + Gallsyror postprandial | 545 |
Fenobarbital + Leverkontroll | 580 |
Njurstatus | 295 |
Stort Njurstatus | 565 |
Pankreatit Hund/Katt | 650 |
Pankreas-Lever/Njure Hund | 860 |
Pankreas-Lever/Njure Katt | 755 |
PU/PD-Utredning | 640 |
PU/PD-Utredning + Stimulering ACTH | 1000 |
Rutinstatus Hund | 655 |
Rutinstatus Katt | 605 |
Rutinstatus Katt + SAA | 765 |
Seniorkontroll Hund/Katt | 645 |
Stimulering ACTH | 360 |
Stimulering ACTH + Elektrolytstatus | 540 |
Terapikontroll Hypotyreos | 410 |
Terapikontroll Hypotyreos + T4 6h | 575 |
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet | 1030 |
Trötthet-Apatistatus | 1010 |
Tyreoideastatus | 440 |
Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 535 |
Tyreoidea-TgAA-status | 565 |
Stort Tyreoideastatus | 555 |
Stor Tyreoidea-Hypofys-Feedback | 635 |
T4 + T3 Katt | 360 |
Utredningsstatus Hund | 930 |
Utredningsstatus Hund exkl. hematologi | 880 |
Utredningsstatus Katt | 875 |
Utredningsstatus Katt exkl. hematologi | 825 |
Totalscreening Hund | 1495 |
Alla priser i SEK exklusive moms